PC210
ツールのようなサーマルカメラ
PC210、ツールのようなハンドヘルドサーマルカメラ、画質と充電バッテリー寿命に優れたパフォーマンスを備えたこのサーマルカメラは、256x192IR検出器と200Wピクセルの可視光を採用しています。新しいSharpIR複合画像エンハンスメントテクノロジーを採用し、詳細な赤外線熱画像とデュアルライトフュージョン画像を提供して、潜在的な障害をより迅速に見つけるのに役立ちます。
256x192赤外線モジュール
16時間稼働時間
1秒起動
IP54防水規格




長時間作業でもより明確なため作業が簡単
強化した新しい技術、SharpIR合成画像
•高度な深層学習技術に基づいて、SharpIRは、赤外線画像の鮮明度を高めるために、曇り止め、鮮明化、コントラスト強調、低解像度画像のロスレス拡大などのさまざまな最適化プロセスを実行します。

すべてのパレットで温度を表示することが可能
•IR/可視光/MIF/PIP4つの画像モード
•ターゲットの直感的な温度データをすべて確認
•フルスクリーンの最大および最小および中心スポット温度を含む
•PCプロジェクションをサポートし、大画面表示を実現
•Type-C-USBケーブルを使用して、機器内の写真をリアルタイムでコンピューターに送信

•優れた画像品質を備えた256x192赤外線モジュールを採用
•16時間の動作時間、2.5時間の急速充電で2日間の作業にも対応しやすい
•1秒で起動オンになり、フルフレームの温度測定を使用します
•頑丈で耐久性があります(2メートルの落下耐性、IP54防水規格)
•4つのカラーパレット、およびすべてのパレットで温度を表示
•広い温度測定範囲、-20°C〜550°C、自動スイッチ
•Type-Cインターフェース、データ転送が簡単、PC画面投影をサポート

応用シーン
参考画像

電気設備

モーター

床暖房

PIP(ピクチャーインピクチャー)
仕様
イメージングと光学 | ||||
---|---|---|---|---|
検出器タイプ | VOx | |||
赤外線解像度 | 256×192 | |||
波長範囲 | 7.5~14μm | |||
画角 | 56°×48° | |||
最小オブジェクト距離 | 0.3m | |||
NETD | <45mK | |||
赤外線フレームレート | 25Hz/9Hz | |||
フォーカシングモード | フォーカスフリー |
測定と分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測定範囲 | -20℃〜150℃、100〜550℃(自動切り替え) | |||
測定精度 | ±2°Cまたは±2%のいずれか大きい方 | |||
分析対象 | 中心温度測定ON/OFF | |||
フルスクリーン 最高/最低温度 追跡/アラーム | フルスクリーン高温/低温アラーム、アラームモード:視覚および音声アラーム | |||
温度測定パラメータ | 放射率、反射温度、ターゲット距離 |
画像表示 | ||||
---|---|---|---|---|
表示画面 | 2.4インチLCD | |||
画像モード | IR、VIS、MIF、PIP | |||
画像調整 | 自動、半自動、手動 | |||
パレット | ホワイトホット、アイアンレッド、アークティック、レインボー2、ホットアイアン、レインボー1などの6つの疑似カラー |
データ保存と送信 | ||||
---|---|---|---|---|
記憶媒体 | TFカード(最大32G) | |||
画像保存形式 | JPG(一時情報を含む) | |||
外部インターフェース | TYPE-C、TFカードスロット、三脚インターフェース | |||
レーザー | クラス2レーザー、測定されたターゲットのみを示します | |||
Wi-Fi | データ送信用のモバイル端末に接続可能 |
電源システム | ||||
---|---|---|---|---|
電池のタイプ | 充電式リチウムイオン電池、取り外し不可 | |||
バッテリーの動作時間 | >16時間 | |||
パワー管理 | 自動シャットダウン、および5分、10分から20分までの調整可能なシャットダウン時間 | |||
充電モード | TYPE-C充電、PC/ポータブル充電器、使用中に充電可能 | |||
充電時間 | 2.5時間でフル充電の90% |
動作環境 | ||||
---|---|---|---|---|
作業温度 | -10℃~50℃ | |||
保管温度 | -40℃~70℃ | |||
防水規格 | IP54 | |||
落下耐性 | 2mの落下テスト | |||
証明書 | CE、FCC、ROHS、UN38.3 +航空/海上貨物、IP54、2m、湿熱試験、衝撃振動試験、衝撃試験 |
物理的パラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 約375g | |||
サイズ | 194×61.5×76mm | |||
ソフトウェアキット | ThermoTools | |||
標準 | デバイス、16G TFカード、クイック製品マニュアル、USB-TYPECケーブル、リストストラップ、アダプター | |||
別売オプション | 三脚 |
ご質問はありますか?
製品のご相談フォームはこちらから
お問い合わせ