TU650
熱画像アタッチメント
Guide TU熱画像アタッチメントは、従来の昼光スコープの外観を維持し、最新のプレミアム熱画像技術を完全に統合します。このスコープの設計は、ハンターの長期的な操作習慣に対応しています。TUシリーズは、25mm、35mm、50mm(モデルによる)の3つの異なるレンズオプションを備えた400x300の高感度熱検出器を採用しており、10セットのゼロ校正構成により、異なる機器を簡単に切り替えることができます。
640×480IR解像度
50mm焦点距離
8.78°×6.59°FOV
2.8X~22.4X倍率




クラシックなデザイン、よりパワフル
フルカラーOLEDディスプレイ
1024 x 768フルカラーOLED、ハイコントラスト、画像ディテールブーストで見やすさが向上。

スムーズなズームインとズームアウト
上/下ボタンを長押しすると、スムーズにズームインおよびズームアウトできます。検索をより柔軟にし、狩りをしながらターゲットをより迅速に特定します。

プロのハンターのために設計
レチクル密度は画像と同期してズームイン可能。またレチクルの線幅は変換せずに任意の倍率で維持できます。エラーを回避し、ハンターが射撃精度を向上させるのに役立ちます。

ターゲットを強調するための複数のカラーパレット
6つのカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レッドホット、グリーンホット、アイアンレッド、ブルーヒート、ワンボタンスイッチをサポートして、ターゲットの場所を即座に識別、全天候型の観測を実現するのに役立ちます。

複数のシーンモード、ターゲットを明確に強調表示
「エンハンス/ハイライト/ナチュラル」はボタン1つですばやく切り替えることができ、画像はさまざまなシーンに合わせて調整できます。「エンハンス/ハイライト」は画像の不純物を効果的に減らしてターゲットを強調します。

写真とビデオで記録
写真やビデオをサポートし、いつでも素晴らしい瞬間を記録します。APPによってあなたのソーシャルメディアに共有することができます。

10時間超のロングバッテリー
10時間の超長時間稼働をサポートします。TUシリーズは、内部バッテリーと外部バッテリーで構成されるデュアルバッテリーシステムを備えています。外付けバッテリーは電源を切らずに交換できるため、終日稼働できます。

IP67保護等級、頑丈で耐久性あり
豪雨、ほこり、衝撃から保護するための防水等級のIP67を備えています。使用温度は-30°C〜50°Cで、あらゆる悪天候に適しています。また、UN38.3バッテリー認証、RoHS、CE、FCC認証などにも合格していますので品質は保証されています。

参考画像





仕様
赤外線検出器 | ||||
---|---|---|---|---|
解像度比 | 640×480 | |||
波長範囲 | 8~14μm | |||
NETD | ≤50mk @ F1 25℃ |
レンズ | ||||
---|---|---|---|---|
焦点距離 | 50mm F1 | |||
フォーカシングモード | 手動 | |||
画角 | 8.78×6.59 |
フレームレート | ||||
---|---|---|---|---|
出力フレーム周波数 | 50Hz |
複数ズーム | ||||
---|---|---|---|---|
光学ズームマルチプル | 2.8倍 | |||
複数のデジタルズーム | 1〜8倍 |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
バッテリー | 1×18650(内蔵)+ 1×カスタマイズされたバッテリー(外部) | |||
稼働時間 | 連続稼働時間 ≥5時間@25℃(観察状態のみ) |
インターフェース | ||||
---|---|---|---|---|
USB | Type-C、電力供給と充電およびメモリカードからのデータの読み取り | |||
ビデオインターフェース | Micro HDMI | |||
Wi-Fi | 2.4GHz、802.11 b/g/n、最大範囲15m | |||
機械的インターフェース | ピカティニー |
表示画面 | ||||
---|---|---|---|---|
表示画面 | OLED、0.39 | |||
解像度比 | 1024×768 | |||
接眼レンズ | 射出瞳距離 ≥48mm、射出瞳径 ≥8mm、ジオプター ±4 | |||
接眼レンズズーム | 14倍 | |||
ビデオ出力システム | デジタル |
ボタン | ||||
---|---|---|---|---|
ノブ | メニューノブの切り替えズームノブ写真/ビデオ |
関数 | ||||
---|---|---|---|---|
スムーズなズームイン | 利用可能 | |||
画面の明るさを調整する | 10レベル | |||
検出器の明るさを調整する | 10レベル | |||
検出器のコントラストを調整する | 10レベル | |||
画像エンハンスメント | 利用可能 | |||
シーンモード調整 | 3つのモード:エンハンスメント、センシング、ナチュラル | |||
超省電力モード | 利用可能 | |||
写真 | 利用可能 | |||
録画 | 利用可能 | |||
Wi-Fi | リモートコントロール用のWiFi経由のリアルタイムビデオの送信、2.4G周波数帯域、最大15mの距離 | |||
疑似色パレット | ホワイトホット/ブラックホット/調整可能レッドホット1/調整可能レッドホット2/調整可能レッドホット3/グリーンホット/アイアンレッド/ブルーホット | |||
ホットスポット追跡 | 利用可能 | |||
補正モード | シャッター補正、シーン補正 | |||
ゼロ校正 | 50m / 100m / 200m / 300m / 500m | |||
線種 | 10種類 | |||
線の明るさ | 10レベル | |||
線の色 | 黒/白/黄/緑/赤/青 | |||
自動シャットダウン | 15分、30分から60分までの調整可能なシャットダウン時間 | |||
自動スリープ | 5分、10分から15分までの調整可能なシャットダウン時間 | |||
言語設定 | 中国語/英語/ロシア語/ドイツ語/フランス語 |
システム | ||||
---|---|---|---|---|
時間設定 | 利用可能 | |||
透かし設定 | オフ、日付、日付と時刻 | |||
ピクチャーインピクチャー | オン/オフ、位置は調整可能 | |||
デフォルトに戻す | 利用可能 | |||
起動時間 | 18秒(ライブ画像をオンにする)@25℃ | |||
メモリ容量 | 16GB |
環境パラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
作業温度 | -30℃〜50℃(-20℃以下は外部電源のみ使用可能) | |||
保管温度 | -45℃~70℃ | |||
湿度 | 10%〜95%、結露なし | |||
耐衝撃 | 500G/1ms | |||
振動 | IEC60068-2-6に準拠した10Hz〜150Hz〜10Hz 0.15mm | |||
防水性能 | IP67 | |||
証明書 | RoHS、CE、FCC、EAC、UN38.3(バッテリー証明書) |
物理パラメータ | ||||
---|---|---|---|---|
重さ | ≤990g | |||
サイズ | ≤377×107×69mm | |||
標準 | サーマルイメージングライフルスコープ、TYPE-Cデータケーブル、レンズカバー、アダプター、バッテリー、充電器、マイクロHDMIビデオケーブル、アイマスク、ピカティニーチューブクリップ×2、クイックスタートガイド |
ご質問はありますか?
製品のご相談フォームはこちらから
お問い合わせ