TD210
ハンドヘルド熱画像単眼
TD Delphinusシリーズは、従来の光学機器の設計に従い、小型、軽量、シンプルな操作なため。赤外線ハンドヘルド熱画像単眼は幅広いシーンにて役立ちます。TDサーマルスコープは、鮮明な画像と快適な観察が可能で、中距離および短距離の観察やアウトドアでの野外暗視に最適な機器です。
256x192IR解像度
10mm/F1.0焦点距離
電動フォーカスフォーカス
1X~2Xデジタルズーム
小型でパワフル
片手で操作できる軽量ボディで、持ち運びやすく負担がかかりません。
画像の検出を強化、すべてを明確に
• 高感度の自己開発VOx赤外線検出器、明確で詳細な熱画像を提供
• 1280x960高解像度LCOSディスプレイ。快適な観察のための鮮やかな色
2秒で起動し、すぐに使用可能
電源ボタンをタッチすることで動作モードになり、アウトドアなど屋外において効率よく探索するのに便利です。
真っ暗闇の中、200m先のターゲットを簡単に表示
レーザーインジケーターをオンにしてターゲットをすばやくロックします。表示範囲は200m以内でいつでもターゲットの場所を共有できます。
PIPモード、ターゲットを強調表示
PIP(ピクチャーインピクチャー)モードでは、複雑な屋外シーンにおいてターゲットを拡大し、ターゲットの詳細を強調表示できます。
ターゲットを強調するための複数のカラーパレット
• 6つのカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レッドホット、アイアンレッド、ブルーホット
• ワンボタンアクションでターゲットの場所を即座に識別します。また全天候型の観測を実現します。
複雑なシーンでもコントロールしやすい3つのビジュアルモード
豊富なシーンモード、さまざまな環境に適したシーンを選択
WIFIでリアルタイムに共有可能
WIFI経由で専用アプリに接続し、熱画像をリアルタイムで確認して共有します。
8時間の稼働時間
• バッテリーの時間を気にせず、心からお楽しみください。
• 標準の18650バッテリー、市販で購入でき簡単。
精巧に設計された正確なフォーカス
静かで、目立たず、荷物にならず、簡単操作で観察に集中することができます。アウトドアアドベンチャーする際、欠かせないパートナーとなります。
IP66防水性能、1メートルの落下試験
豪雨、ほこり、衝撃からの保護のためにIP66防水定格を備えています。使用温度は-30°C〜50°Cで、あらゆる悪天候に適しています。また、UN38.3バッテリー認証、RoHS、CE、FCC認証などの品質保証にも合格しています。
応用シーン
参考画像
仕様
| 赤外線検出器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 解像度比 | 256×192 | |||
| 波長範囲 | 8~14μm | |||
| NETD | ≤50mk @ F1 25℃ | |||
| レンズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 10mm F1.0 | |||
| フォーカシングモード | 電動 | |||
| 画角 | 17.5×13.1 | |||
| フレームレート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出力フレーム周波数 | 50Hz | |||
| ズーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 光学ズーム | 1.8倍 | |||
| 複数のデジタルズーム | 1x、2x | |||
| 映像効果 | 1メートルで22インチの画面で表示するような感覚 | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| バッテリータイプ | 交換可能な18650バッテリー(バッテリー保護ボードは考慮されていません) | |||
| バッテリーの動作時間 | 連続作業時間 ≥8時間@25℃(観察状態、推奨バッテリーの場合) | |||
| インターフェース | ||||
|---|---|---|---|---|
| USB | Type-C(USB 2.0標準)、アナログビデオと電源をサポート | |||
| ビデオインターフェース | USB Type-C | |||
| Wi-Fi | WiFi、2.4G周波数、最大15mの距離を介したリアルタイムビデオの送信 | |||
| 外部拡張 | 外部ディスプレイとBluetoothリモコン(別売) | |||
| 機械的インターフェース | ピカティニー | |||
| 表示画面 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | LCOSディスプレイ | |||
| 解像度比 | 1280×960 | |||
| 接眼レンズ | 射出瞳距離:≥10mm、視度:-4〜+2 | |||
| 接眼レンズズーム | 14倍 | |||
| ビデオ出力 | アナログビデオ | |||
| ボタン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 操作 | オン/オフ/明るさ/ズームイン/疑似カラー | |||
| 関数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スムーズズーム | なし | |||
| 画面の明るさ調整 | 5レベル | |||
| シーンモード調整 | 3つのモード:エンハンスメント、センシング、ナチュラル | |||
| 省電力モード | WiFiを閉じて、画面の明るさなどを下げることができます。 | |||
| Wifi | リモートコントロール用のWiFi経由のリアルタイムビデオの送信、2.4G周波数帯域、最大距離15m | |||
| カラーパレット | ブラックホット/ホワイトホット/レッドホット/アイアンホット/ブルーホット | |||
| ホットスポット追跡 | 利用可能 | |||
| 作業インジケーター | スイッチ | |||
| 補正モード | 自動補正、シャッター補正、シーン補正 | |||
| 自動シャットダウン | 15分、30分から60分までの調整可能なシャットダウン時間 | |||
| 自動スリープ | 5分、10分から15分までの調整可能なシャットダウン時間 | |||
| 言語設定 | 中国語/英語 | |||
| レーザーインジケーター | スイッチ | |||
| システム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ピクチャーインピクチャー | 左と上にスワイプするか、中央で一時停止して上にスワイプすることができます。または、右上にスワイプしてアプリを閉じます | |||
| 起動時間 | 2秒(電源投入からライブ画像まで)@25℃ | |||
| 環境パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業温度 | -10℃〜50℃(指定の低温電池を使用) | |||
| 保管温度 | -30℃~60℃ | |||
| 湿度 | 10%〜95%、結露しない | |||
| 耐衝撃 | 30G/1ms セミシノソイド IEC60068-2-27 | |||
| 振動 | IEC60068-2-6に準拠した10Hz〜150Hz〜10Hz 0.15mm | |||
| 落下耐性 | 1m | |||
| 防水性能 | IP66 | |||
| 証明書 | FCC、CE、Rohs、EAC、UN38.3 | |||
| 物理パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重さ | ≤320g | |||
| サイズ | 143×45×73mm | |||
| 標準 | Type-C-USB+アナログビデオケーブル、18650バッテリーx1、充電器、レンズカバーリストストラップ、ポータブルパッケージ、クイックスタートガイド | |||
| オプション(別売) | Bluetoothリモコン | |||
ご質問はありますか?
製品のご相談フォームはこちらから
お問い合わせ