QT410
IR発熱警報システム
ガイドQTシリーズIR発熱警報システムは、毎日の流行の予防と制御のための温度監視を合理的に、かつシンプルで手頃な価格の多用途のソリューションです。5分ですばやく展開でき、便利で柔軟性があります。また高速非接触温度検出を実現する高性能Vox熱検出器を採用しており、過熱している人を検出しながら、自動的に写真を撮り、アラームを鳴らすなど、顔認識を実現します。
400×300IR解像度
28℃-45℃温度範囲
±0.3℃精度
0.5m-5m測定距離
IR発熱警報システム用に開発
多機能
3つの新しい低コストソリューションが利用可能であり、任意のディスプレイ、スマートTV、およびPCで構成できます。
簡単設置
5分で素早く設置
知的
カウントと統計のための顔認識、カウント可能と統計、マスク認識スイッチを提供、温度測定精度<0.3℃
手頃な価格
ハイエンドのコンピューターは必要ありません。古いコンピューターも利用でき、統合された黒体は用途も広く、手頃な価格です。
応用シーン
参考画像
仕様
| サーモグラフィパラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検出器タイプ | Vox | |||
| 検出器の解像度 | 400×300 | |||
| ピクセルサイズ | 17μm | |||
| スペクトル範囲 | 8μm~14μm | |||
| NETD | ≤40mK@30℃ | |||
| サーモグラフィーカメラレンズ | 9.7mm、38°×28° | |||
| 画像反転 | 利用可能 | |||
| 疑似カラー | 9種類の疑似カラー:ホワイトホット、ブラックホット、フルグリット、レインボーなど | |||
| 温度測定パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 28℃~42℃ | |||
| 測定精度 | ≤±0.3℃ | |||
| 対象の設定 | 長方形のフレームは、フレームに入る対象の人間の顔検出と温度測定のために設定できます | |||
| フルスクリーンポイント温度測定 | 利用可能 | |||
| 可視光パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| センサータイプ | 1 / 2.8 "CMOS | |||
| 最大解像度 | 1920x1080 | |||
| 可視光ゲインコントロール | 自動/手動 | |||
| 可視光ノイズリダクション | 2D/3Dノイズリダクション | |||
| バックライト補正 | 利用可能 | |||
| ワイドダイナミック | 利用可能 | |||
| 強い光の光阻害 | 利用可能 | |||
| 画像反転 | 利用可能 | |||
| 露出補正 | 利用可能 | |||
| 可視光レンズ | 6mm、53.8°X30° | |||
| フィルライト | 白色光 | |||
| 画像パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ビデオ圧縮規格 | H.264 | |||
| 画像コーディングフォーマット | JPEG | |||
| プロトコルとストレージ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ネットワークプロトコル | IPv4、HTTP、HTTPS、RTSP、TCP、UDP、DHCP | |||
| SDK / api | HTTPプロトコルを使用してアラーム画像と温度情報をプッシュ通知 | |||
| システム機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 言語バージョン | 中国語/英語 | |||
| ブラウザ | 利用可能 | |||
| ハードウェアインターフェース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源インターフェイス | DC12V | |||
| ネットワークインターフェース | 1つの100M/1000Mイーサネットポート | |||
| 環境パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業温度 | -20℃~+50℃ | |||
| 作業湿度 | ≤95%、結露しない | |||
| 物理的パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | ≤250.2×112×90.4mm | |||
| 重量 | ≤300g | |||
| 消費電力 | ≤8W | |||
| 設置方法 | 壁取り付け/天井取り付け/垂直取り付け | |||
| ソフトウェアキット | 自動温度測定および警報システムのPCソフトウェア | |||
| 標準 | サーモグラフィーカメラ(小さな黒体を含む)/電源コードとネットワークケーブル/アースペースト | |||
| オプション(別売) | 取り付けブラケット/PC/モニター | |||
ご質問はありますか?
製品のご相談フォームはこちらから
お問い合わせ