COIN417/R
WLP+ASIC非冷却サーマルモジュール
COINシリーズの非冷却サーマルモジュールは、GSTによって製造されたウェーハレベルパッケージ検出器、画像処理用のASICチップ、マイクロモーション電磁しきい値シャッター、および一般的な光インターフェースを統合しています。これは、二次開発のためにOEMの顧客にとって有益であり、さまざまなアプリケーションでのサーマルイメージャーの開発と統合に適しています。
400x300IR解像度
17μm ピクセルピッチ
約3秒 起動時間
<40mK NETD
COIN417は、400x300 @17μmウェーハレベルパッケージ(WLP)非冷却VOx赤外線検出器、高性能信号処理回路、および画像処理アルゴリズムを統合しています。オプションのサーモグラフィ機能を備えており、測定範囲は-20℃〜150℃で、工業用または体温測定用です。
COIN417赤外線モジュールは、鮮明で鮮明な熱画像表示、コンパクトなサイズ、低コストを特長としています。また、工業用温度測定用の-20℃〜550℃の測定範囲を備えたオプションのサーモグラフィ機能も備えています。
これまで、さまざまな安定した赤外線熱モジュール統合ソリューションをお客様に提供してきましたが、COINシリーズの赤外線サーマルカメラモジュールはより多くの端末製品に統合することがより簡単になり、顧客のコストを大幅に削減します。
応用シーン
参考画像
仕様
製品モデル(型番)
COIN417/R
| IR検出器の性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 400×300@12μm | |||
| スペクトル応答 | 8~14μm | |||
| NETD | <40mk | |||
| 画像処理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| フレームレート | 9Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz | |||
| 起動時間 | <3秒 | |||
| アナログビデオ | PAL/NTSC | |||
| デジタルビデオ | Y16/YUV/BT656 | |||
| 調光 | 線形/ヒストグラム/混合3モード | |||
| デジタルズーム | 1〜8倍連続ズーム、ステップサイズ1/8 | |||
| 画像表示 | ブラックホット/ホワイトホット/疑似カラー | |||
| 画像の方向 | 水平/垂直/斜めに反転 | |||
| 画像アルゴリズム | NUC、AGC、IDE、DNR | |||
| 画像表示性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通信モード | RS232-TTL、115200bps | |||
| 供給電圧 | 3.5〜5.5V | |||
| 一般的な消費電力 | <0.75W | |||
| 外部ケーブル接続 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 標準の外部インターフェース | 50pin_HRSインターフェース | |||
| 動作温度範囲 | -10℃~50℃ | |||
| 温度範囲 | -20℃~150℃,100℃~550℃ | |||
| 温度精度 | ±3℃または±3% | |||
| SDK | ARM / Windows SDK、フルスクリーンサーモグラフ | |||
| 物理的特性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | 25.4×25.4×14.1(シャッター込み) | |||
| 重さ | 13g±0.5g(レンズなし) | |||
| 作動温度 | -40°C〜+70°C | |||
| 保管温度 | -45°C〜+85°C | |||
| 湿度 | 5%〜95%、結露しないこと | |||
| 振動 | ランダム振動5.35grms、3軸 | |||
| 衝撃 | 半正弦波、40g / 11ms、3軸6方向 | |||
| 光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| オプションレンズ(別売) | 固定焦点アサーマル:9.7mm / 15mm / 19mm | |||
ご質問はありますか?
製品のご相談フォームはこちらから
お問い合わせ