P120V
ポケットサイズの赤外線カメラ
電気機器のメンテナンスや建物の検査用に設計されたP120Vポケットサイズのサーマルカメラ。潜在的な問題をすばやく検出し、修理データを報告し、Wi-Fiで画像を共有できます。ポケットに収まり、いつでもすばやく正確に熱検査できる、本当に便利な赤外線カメラです。P120Vは3.5インチLCDタッチスクリーンを備えており、簡単な操作が可能で、ピクチャーインピクチャー、スムーズズーム、最高および最低温度アラーム、クラウドサービスなどをサポートします。
120x90IR解像度
-20℃~400℃測定範囲
15Hzフレームレート
IP54防水規格
コンパクトサイズのプロフェッショナルグレード
•-20℃〜400℃の広い測定範囲
-20℃~150℃と100℃~400℃の自動切り替え
•合理的なレイアウトと優れた人間工学的設計
レンズ領域とグリップ領域の間に干渉なし
3.5インチタッチスクリーンディスプレイ
高輝度LCD、320x240ピクセル
Androidプラットフォーム、インテリジェントな操作
スマートフォンと同じくらいシンプルなAndroidシステムをベースにした使い勝手の良いデザイン
Wi-Fi接続、クラウドサービスのサポート
Wi-Fi接続が有効になり、リモートコントロールとインスタント共有が可能になります。また、クラウドアルバムをサポートしているため、画像をリアルタイムでクラウドにバックアップできます。
応用シーン
参考画像
仕様
| イメージングと光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検出器タイプ | VOx | |||
| 赤外線解像度 | 120×90 | |||
| 波長範囲 | 7.5~14μm | |||
| 画角 | 50°×38° | |||
| 最小オブジェクト距離 | 0.5m | |||
| NETD | <60mK | |||
| 赤外線フレームレート | 15Hz/9Hz | |||
| フォーカシングモード | フォーカスフリー | |||
| デジタルズーム | 1.1~8 | |||
| 測定と分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -20℃-150℃、100℃-400℃(自動切り替え) | |||
| 測定精度 | ±2°Cまたは±2%のいずれか大きい方 | |||
| 分析対象 | 1つの温度測定スポット1つの温度測定エリア | |||
| フルスクリーン 最高/最低温度 追跡/アラーム | 1.フルスクリーンの最高温度/最低温度の追跡 2.分析されたターゲット(領域)の最大または最小温度追跡 |
|||
| 温度測定パラメータ | 放射率、反射温度、ターゲット距離 | |||
| 画像表示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表示画面 | 3.5インチLCD | |||
| 画像モード | IR、VIS、MIF、PIP | |||
| 画像調整 | 自動、半自動、手動 | |||
| パレット | ホワイトホット、アイアンレッド、アークティック、レインボー2、ホットアイアン、レインボー1などの6つの疑似カラー | |||
| データ保存と送信 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記憶媒体 | ローカルストレージ | |||
| 画像保存形式 | JPG(一時情報を含む) | |||
| 外部インターフェース | TYPE-C、三脚インターフェース | |||
| Wi-Fi | データ送信用のモバイル端末に接続可能 | |||
| 電源システム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池のタイプ | 充電式リチウムイオン電池、取り外し不可 | |||
| バッテリーの動作時間 | >2時間 | |||
| パワー管理 | 自動シャットダウン、および5分、10分から20分までの調整可能なシャットダウン時間 | |||
| 充電モード | TYPE-C充電、PC/ポータブル充電器、使用中に充電可能 | |||
| 充電時間 | 1.5時間でフル充電の90% | |||
| 動作環境 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業温度 | -10℃~50℃ | |||
| 保管温度 | -40℃~70℃ | |||
| 防水規格 | IP54 | |||
| 落下耐性 | 1m(ベアデバイス) | |||
| 証明書 | CE、FCC、ROHS | |||
| 物理的パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 240g | |||
| サイズ | 133.05×87.31×24.1mm | |||
| ソフトウェアキット | ThermoTools | |||
| 標準 | デバイス、キャリングバッグ、リストストラップ、クイックスタートガイド、充電器コネクタ+アダプター、TYPE-Cデータケーブル、フラッシュメモリディスク | |||
| 別売オプション | 三脚 | |||
ご質問はありますか?
製品のご相談フォームはこちらから
お問い合わせ