SFU4019FT-W
統合型オンラインサーマルカメラコア
SFU4019FT-Wシリーズは、非冷却VOxFPA検出器を利用した単眼サーモグラフィカメラです。主に、正確な温度測定と安定した作業性能を備えた中小規模のエリアでのセキュリティ監視と温度測定に適用されます。夜間や悪天候下でも、優れた観測効果を発揮し、周囲の安全を確保し、温度の目視監視を実現します。
400x300IR解像度
19mm焦点距離
19.5°x14.7° FOV
-20℃~550℃温度範囲
24時間の遠隔監視と高精度の温度測定
• Web制御、パラメータ設定のための他のソフトウェアは必要ありません
• 複数の温度測定対象とアラームモードの設定を同時にサポート
• 12個の温度測定オブジェクト(スポット、ライン、長方形、ポリゴン、サークル)を同時に設定できます
• リアルタイムの温度分析、過去の温度情報クエリ機能をサポート
• トリップワイヤー侵入、領域侵入などのさまざまな動作分析機能
• Onvif、GB/T28181標準プロトコルをサポート
• 防水性能IP67、頑丈で耐久性
応用シーン
参考画像
仕様
製品モデル(型番)
SFU4019FT-W
| サーモグラフィパラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 検出器タイプ | VOx | |||
| 検出器の解像度 | 400×300 | |||
| ピクセルサイズ | 17μm | |||
| 波長範囲 | 8μm~14μm | |||
| NETD | ≤40mK@30℃ | |||
| サーモグラフィーカメラレンズ | 19mm、19.5° x 14.7° | |||
| ディテール強化 | 利用可能 | |||
| ノイズ低減 | 2D/3Dノイズリダクション | |||
| 画像反転 | 利用可能 | |||
| 疑似カラー | 9種類の疑似カラー:ホワイトホット、ブラックホット、フルグリット、レインボーなど | |||
| 温度測定パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 低温モード:-20℃〜150℃、高温モード:-20℃〜550℃ | |||
| 測定精度 | ±2℃または±2%(どちらか大きい方) | |||
| 対象の設定 | マルチプリセットポイント温度測定、最大300温度測定プリセットポイント、各プリセットポイント:スポット温度測定:12スポット、エリア温度測定:12エリア、線形温度測定:12ライン、最大12同時温度 | |||
| コールド/ホットスポット追跡 | 利用可能 | |||
| フルスクリーンポイント温度測定 | 利用可能 | |||
| 温度測定情報の照会とエクスポート | 利用可能 | |||
| 画像パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| コードストリーム | メインストリーム:1,280×1、024 @ 25HZ、ネイティブ解像度384×288 @ 25HZ;サブストリーム:ネイティブ解像度のみ384×288 @ 25HZ | |||
| プロトコルとストレージ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ネットワークプロトコル | IPv4 / IPv6、HTTP、Qos、FTP、SMTP、UPnP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、ONVIF、GB / T28181 IPv4 / IPv6、HTTP、Qos、FTP、SMTP、UPnP 、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、ONVIF、GB / T28181 | |||
| SDK / api | ソフトウェア統合のためのオープンAPI/SDK | |||
| ローカルストレージ | 32G TFカード | |||
| システム機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 言語バージョン | 中国語/英語 | |||
| ブラウザ | 利用可能 | |||
| ユーザー管理 | 最大20人のユーザーとマルチレベルのユーザー権限管理をサポートします。rootユーザー、管理グループ、ユーザーグループの3つのレベルに分かれています。 | |||
| 障害検出 | ネットワーク切断検出、IP競合検出、エンコーダーステータス検出、メモリーカードステータス検出、ストレージスペース検出 | |||
| ハードウェアインターフェース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源インターフェイス | DC12V、POE電源 | |||
| ネットワークインターフェース | 1つの100M/1000Mイーサネットポート | |||
| アラームインターフェース | 入力1と出力1 | |||
| その他のインターフェース | 1チャンネルRS485、オーディオ1 in 1 out | |||
| 環境パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業温度 | -20℃〜+60℃ | |||
| 作業湿度 | ≤95%、結露しない | |||
| 防水性能 | IP67 | |||
| 物理的パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | ≤195x98x89mm | |||
| 重量 | ≤1.3kg | |||
| 消費電力 | ≤3.5W | |||
| 設置方法 | 壁取り付け/天井取り付け | |||
ご質問はありますか?
製品のご相談フォームはこちらから
お問い合わせ